BITURBO K16 + K27.2 2004-07 camión internacional MaxxForce 5 10009880060 R2S
Disponibilidad:
Agotado
Agotado
Precio original
$ 42,000.00
Precio original
$ 42,000.00
-
Precio original
$ 42,000.00
Precio original
$ 42,000.00
Precio actual
$ 38,000.00
$ 38,000.00
-
$ 38,000.00
Precio actual
$ 38,000.00
Número de parte | 10009880060 |
Versión previa | 80000174077, 80000174658, 80000174667, 1000-988-0060, 1000 988 0060, 70000174667 |
Número de equipo original | 1832398C91, 1832398C92, 1832398C93, 1832398C94, 1854407C91, 1854407C92, 1854407C93, 1854407C94, 1854407C95, 1872871C91, 3709101, 3709101 5012711R91, 6E70-6K682-AC 6E706K682AC, 6E7O-6K682-AC 6E7O6K682AC 6E7Z-6K682-A 6E7Z- 6K682-AA 6E7Z-6K682-AAR 6E7Z-6K682-AB 6E7Z-6K682-ABR 6E7Z6K682A 6E7Z6K682AA 6E7Z6K682AAR 6E7Z6K682AB 6E7Z6K682ABR |
Año | 2004-07 |
Descripción | Ford LCF CF600 Navistar-International MaxxForce 5, Camioneta Twin Turbo, Navistar International Harvester |
CHRA K16 (Alta Presión) | 53167100537 (5316-710-0537 80000174669) |
Caja de rodamientos | (Enfriado por aceite) (1900011145B) |
Rueda de turbina | 53161202113 (53161202115, 53161205000, 53161205019, 53161205023)(Ind. 62,57 mm, Ext. 63,94 mm, 12 hojas) (1301016436, 1100030036) |
Rueda Compresora | (Ind. 50,00 mm, Ext. 73,92 mm, 7+7 hojas, Superback) (1200016393) |
Placa trasera | |
Escudo térmico | 53161652000 (1301016340) |
Juego de reparación | (1301016756, 5000040107) |
CHRA K27.2 (Baja Presión) | 53277100199 (5327-710-0199 80000174078)(1000030179) |
Caja de rodamientos | (Enfriado por aceite) (1900011223C) |
rueda de turbina | (Ind. 62,87 mm, Ext. 69,94 mm 12 cuchillas)(1100030038) |
Rueda Compresora | (Ind. 51,7 mm, Ext. 73,92 mm Trm 7,05, (7+7)6+6 hojas Superback)(1200016396) |
Placa trasera | (1300016124) |
Escudo térmico | (2030016013) |
Juego de reparación | (5000040117B) |
Solenoide | (2061016277) |
modelo turbo | R2S K16 + K27.2 |
Número de pieza del fabricante | 10009700060, 1000-970-0060 |
Motor | V126 |
Desplazamiento | 4,5 l, 4500 cc |
Combustible | Diesel |
Motor del fabricante | Vado |
kilovatios | 147/200 |
NOTA | R2S = 2 etapas reguladas |
Fabricante | Borg Warner - 3K Schwitzer, BR BWTS |
Aplicaciones
Camión Navistar International CF600 2004-07 con motor V126 Twin Turbo
2006-07 Ford LCF Navistar-International MaxxForce 5 con motor V126 Twin Turbo