CARTUCHO GT3571S 2002-Tractor agrícola Perkins 709942-0001
Disponibilidad:
12 en stock, listo para ser enviado
Ahorre $ 1,000.00
Precio original
$ 8,500.00
Precio original
$ 8,500.00
-
Precio original
$ 8,500.00
Precio original
$ 8,500.00
Precio actual
$ 7,500.00
$ 7,500.00
-
$ 7,500.00
Precio actual
$ 7,500.00
| Número de pieza | 709942-5001S |
| Versión previa | 709942-0001, 709942-0009 709942-1, 709942-0006 709942-0009 |
| Número de equipo original | 10R9567, 10R9575 216-8685, 2168685 235-9694, 2359694 2674A342, 2674A347 2674A402, 500444 500445 |
| Año | 2002- |
| Descripción | Tractor agrícola |
| CHRA | 709947-0004 (709947-5004S 709947-0002)(1000010514 1000010390) |
| Modelo Turbo | GT3571S |
| Motor | vista 6 modelo 2, |
| Fabricante de motores | Perkins |
| Desplazamiento | 6.0L, 6000 cc, 6 cilindros |
| Prefijo | 356, AYP, CDG, CKR, BDX H2C, BCZ, BEB, H2D, H2F BDK, BDY, H2E, H2G, 2KS |
| kilovatios | 130 |
| RPM máx. | 2200 |
| Combustible | Diesel |
| Ángulo α (carcasa del compresor) |
325° |
| Ángulo β (carcasa de turbina) |
230° |
| Alojamiento del cojinete | 447535-0003 (Refrigerado por aceite)(1900011181) |
| Rueda de turbina | 711242-0001 (711244-0003) (Ind. 68. mm Exd. 57.7 mm Trm 9.57 12 cuchillas)(1100016326) |
| comp. Rueda | 434244-0007 (434244-0019) (Ind. 49.25 mm Exd. 71. mm Trm 4.7 6+6 cuchillas Superback)(1200016594 1200016459Z) |
| Placa trasera | 436040-0001 (1102035300 1300016138) |
| Número de escudo térmico |
447553-0005 (447553-0006) (2030016048) |
| Juego de reparación | 709147-0002 (709147-0001) (1102032751, 5000010173) |
| Carcasa de turbina | 709948-0003 |
| Cubierta del compresor | 436163-0040 |
| Carcasa de turbina AR | 0,75 |
| Solenoide | 434133-0028 |
| Ajuste de la compuerta de residuos (presión) |
1.380-1.450 barras |
| Ajustes Puerta de desagüe (hueco de ascensor) |
1,00 milímetros |
| Junta (entrada de turbina) | 409039-0000 (409039-0001 210019, 2405022) (Acero inoxidable) (1900000006) |
| Junta (salida de turbina) | 210551(Acero inoxidable) |
| Entrada de aceite de junta | 210019 (409266-0004 210019-0000, 201049 129119, 409267-0002 409266-0003)(Papel) (1900000035) |
| Junta (salida de aceite) | 210060 (409267-0003 409267-0002, 129120 1S4810, 201048, 3709738 3500682, 3519763 210060-0000, 51914 148062, 311585)(1900 000025) |
| Kit de juntas | 215028 (215130) XJTC11319)(1900100300 2090505315) |
| Fabricante | Honeywell Garrett |
| Condición | Nuevo |
Aplicaciones
2002- Tractor agrícola Perkins con motor Vista 6