TURBO HX55W 1999-motor industrial Cummins 3593603
Availability:
Out of stock
Sold out
Original price
$ 35,000.00
-
Original price
$ 35,000.00
Original price
$ 35,000.00
$ 35,000.00
-
$ 35,000.00
Current price
$ 35,000.00
Número de parte | 3593603 |
Versión previa | 3593604, 3593601, 3593602, 3593604H |
Número de equipo original | 4024965, 4024966, 4024966RX |
Descripción | motor industrial |
modelo turbo | HX55W-E9871M/H19J11D, HX55W, HE500FG |
CHRA | 4027909 (4027908, 4027909H) |
Motor | Defensor |
Fabricante del motor | Cummins |
Ángulo α (carcasa del compresor) | 264/315º |
Ángulo β (carcasa de turbina) | 130/270º |
Caja de rodamientos | 4027508 (3593342, 3593343) (refrigerado por aceite) |
rueda de turbina | 3535983 (353598300, 3535983H)(Ind. 86 mm, Exd. 76,95 mm, Trm 12,8, 12 cuchillas)(1153055436, 1100016122B) |
compensación Rueda | 3593686 (Ind. 67. mm, Ext. 97.68 mm, Trm 6.3, 7+7 Blades, Superback)(1200016360) |
Placa trasera | 3528096 (352809600)(1153055300, 1800016024) |
Escudo térmico Número | 3533038 (3529846) |
Juego de reparación | 3580762 (3575181)(1153055750, 5000020023) |
Junta (salida de aceite) | 311496 (409037-0000, 210021-0000, 413671-0000, 3519807, 210021) $3,32 |
Entrada de aceite de junta | 210023 (409036-0000, 210023-0000, 55739, 147837) $4,48 |
Kit de juntas | (2090505445) |
Fabricante | HOLSET |
Aplicaciones
1999- Cummins Industrial con motor Defender