CARTUCHO GTA4294BS 1998-13 Caterpillar Industrial, camión, varios C15 741154-0011
Availability:
In stock
Original price
$ 18,500.00
-
Original price
$ 18,500.00
Original price
$ 18,500.00
$ 18,500.00
-
$ 18,500.00
Current price
$ 18,500.00
Número de pieza | 741154-9011S |
Versión previa | 741154-9011, 741154-9011S, 7411549011, 7411549011S, 741154-5011S, 741154-11, 7411540006, 741154-0004, 741154-0005, 741154-0006, 741154-0009, 741154-0010, 741154-5006, 741154-9006 |
Número OE | 10R-1887, 10R1887, 10R2407, 229-8828, 229-8829, 2298828, 2298829, 233-1589, 233-1592, 233-1596, 2331589, 2331592, 2331596, 251-4818, 251-4819, 251-4820, 2514818, 2514819, 2514820, 3812086 |
Descripción | Industrial, varios turbos gemelos |
CHRA | 712402-0055 (712402-5055S, 712402-0032) |
Modelo Turbo | GTA4294BS |
Motor de camión | C15 alto, C-15 Acert de alta presión |
Desplazamiento | 15,2L, 15200 cc |
KW | 435/550/600 + HP |
Combustible | Diesel |
Para uso a baja presión | 251-4818 (741154-0009) |
S / N | LAC070368, BXS1-39222, MXS333-43727, RKS100-UP, KRA1-UP, MXS40045-99999, NXS1-UP, MXS1-40044, MXS333-43794, RKS00001-UP, JEP00001-UP, BXS00001-UP, MXS00001-UP |
Ángulo α (carcasa del compresor) | 289 ° |
Ángulo β (carcasa de la turbina) | 195,5 ° |
Alojamiento de cojinetes | 712342-0020 (enfriado por aceite) |
Rueda de turbina | 741419-0006 (741419-0002) (Ind. 72,3 mm, Exd. 82. mm, 12 hojas) |
Comp. Rueda | 735657-0009 (Ind. 62,33 mm, Exd. 93,96 mm, 5 + 5 hojas, Superback) |
Placa trasera | 712339-0006 |
Número de escudo térmico | 410366-0007 (410366-0003, 410366-0004) |
Juego de reparación | 740659-0005 (709153-0005) |
Vivienda de la turbina | 743593-0004 A / R 1.44, EPSILON 289 |
Alojamiento de la turbina (Actuador W.) | 742426-0008 (742426-0034) |
Cubierta del compresor | 743498-0001 |
Solenoide | 452603-0049 (452603-0047) |
Caja de turbina A / R | 1,44 |
NOTA | Montaje medio, alta presión |
Fabricante | Honeywell-Garrett |
Aplicaciones
1998-13 Caterpillar Industrial, varios camiones C15 Acert de alta presión