CARTUCHO S300G071 Camión Caterpillar 2000-04, varios 171572
Disponibilidad:
15 en stock, listo para ser enviado
Ahorre $ 1,000.00
Precio original
$ 8,500.00
Precio original
$ 8,500.00
-
Precio original
$ 8,500.00
Precio original
$ 8,500.00
Precio actual
$ 7,500.00
$ 7,500.00
-
$ 7,500.00
Precio actual
$ 7,500.00
| Número de pieza | 171572 |
| Versión previa | 169609, 169609R, 169611 169611R, 169612, 169612R 169677, 169677R, 169881 169881R, 169970, 169970R 169981, 169981R, 16998 4 169984R, 169987, 169987R 170073, 170073R, 170228 170228R, 171563, 171563R 171564, 171564R, 171565 171565R, 171566, 171566R 171567, 171567R, 171568 171568R, 171569, 171569R 171570, 171570R, 171572 171572R, 171596, 171596R 173556, 173556R, 178029 178029R, 469609, 469611 469612, 469677, 469881 469970, 469981, 469984 469987, 470073, 470228 471563, 471564, 471565 471566, 471567, 471568 471569, 471570, 471572 471596,473556, 478029 |
| Número de equipo original | 0R7226, 0R7280, 0R7573 1080112R, 1080232R 146-0038, 146-0039 146-0040, 1460038 1460039, 1460040 148-5703, 1485703 152 -6567, 1526567 155-9650, 155-9662 155- 9665, 155-9668 1559650, 1559662 1559665, 1559668 159-4742, 1594742 162-9104, 1629104 191-8019, 191-8020 191-8021, 191-8022 191-8023, 191-8024 191-8025, 191-8026 191-8027, 191-8029 1918019, 1918020 1918021, 1918022 1918023, 1918024 1918025, 1918026 1918027, 19 18029 224-8664, 2248664 |
| Año | 2000-04 |
| Descripción | Camión Caterpillar Varios, Motor Industrial |
| Número de pieza del fabricante |
171572 |
| CHRA | 171576 (171576R, 178183, 169600, 169600R, 178183R, 469600, 471576, 478183) (0R7229, 0R7572, 191-8031 145-6098, 191-8031) (10000 70022) |
| Modelo Turbo | S300G-83H36DSPM/ 0.80VTF70DA1, S300G071, S300G-071 |
| Motor | 3516B, 3126B DITTA FMTV |
| Desplazamiento | 7,0 L, 7000 cc |
| kilovatios | 250/300 CV |
| Combustible | Diesel |
| Motor para vehículos tácticos. |
C7 |
| Camión, Motor Militar | 3126, 3126B, 3126E, C7 |
| Motor industrial | 3126B |
| S/N | 6PZ178-UP, 7JZ1216-UP FML1-10, FMM1-11 8YL6730-UP, 8YL00001 UP, 6PZ00001-UP 9SZ00001-UP FML00001-UP |
| Alojamiento del cojinete | 169673 (171600 (Refrigerado por aceite) (1900011196) |
| Rueda de turbina | 169039 (Ind. 61,4 mm Exd. 74,62 mm Trm 10,7 11 cuchillas (1100016246) |
| comp. Rueda | 169565 (175318) (Ind. 74,57 mm Exd. 105,33 mm Trm 7,97 7+7 cuchillas Superback) |
| Placa trasera | 167543 (167543) (1800016034) |
| Número de escudo térmico | 167550 (2030016087) |
| Juego de reparación | 318394 (318393)(1253300750 5000030018) |
| Carcasa de turbina | 1465042 (1586100, 1918033) |
| Cubierta del compresor | 169501 (1435985) |
| Solenoide | |
| Reemplazado por | 178029 |
| NOTA | La salida del compresor está orientada a 50 grados hacia el interior desde la parte superior vertical. |
| Fabricante | Borg Warner - 3K Schwitzer, BWTS EE.UU. |
Aplicaciones
Camión Caterpillar 2000-04 con 3126; 3126B; 3126E; Motor C7