CARCAZA DE ESCAPE HX60W QSX, QSX15 4047148
Disponibilidad:
¡Solo 3 izquierda!
Ahorre $ 2,000.00
Precio original
$ 14,500.00
Precio original
$ 14,500.00
-
Precio original
$ 14,500.00
Precio original
$ 14,500.00
Precio actual
$ 12,500.00
$ 12,500.00
-
$ 12,500.00
Precio actual
$ 12,500.00
| Número de pieza | 4047148 |
| Versión previa | 4038500, 4038501 4038502, 4041154 4041155, 4041156 4041157, 4047152 4047153, 4047154 4955216, 4955216NX 4955216RX |
| Número de equipo original | 4024937, 4089298 4089970, 4089970NX 4089970RX, 4955216 4955813, 4955813NX 4955813RX |
| Año | 2002-10 |
| Descripción | Camión, Cummins T3 Industrial CPL-3088 CM570 ECM |
| Número de pieza del fabricante |
3594490, 3594491 3594492, 4038500 3598763, 3598764 3598765, 4038500 4038502, 4047152 4047153, 4047154 4041155, 6 |
| Modelo Turbo | HX60W |
| CHRA | 3768546 (4038499 4038499H) |
| Motor | QSX, QSX15 NIVEL 3 |
| Fabricante de motores | Cummins |
| Combustible | Diesel |
| Ángulo α (carcasa del compresor) |
270° |
| Ángulo β (carcasa de turbina) |
90/137/270° |
| Alojamiento del cojinete | 3536802 (Refrigerado por aceite) |
| Rueda de turbina | 3533025 (3533025H, 353302500)(Ind. 97. mm Exd. 86.3 mm, Trm 16.9, 1 2 cuchillas)(1153060435) |
| comp. Rueda | 4040285 (3534650, 3534650H, 353465000) (Ind. 80. mm, Exd. 113. mm Trm 8.74, 8+8 cuchillas Superback) |
| Placa trasera | 3531917 (1250403300) |
| Número de escudo térmico |
3519155 (18373) (351915500) |
| Juego de reparación | 3545345 (4027881 3580568, 4027880) (1153060750) |
| Actuador neumático | 4044633 (3593848 4030227, 4032304 3599836) |
| Kit de juntas | 4038500 |
| Version Anterior |
4041157 |
Aplicaciones
Camión Cummins 2002-10 con motor QSX